אָנפרעג פֿאַר פּרייסליסט
פֿאַר ינקוועריז וועגן אונדזער פּראָדוקטן אָדער פּרייסליסט, ביטע לאָזן אונדז דיין E- בריוו און מיר וועלן זיין קאָנטאַקט אין 24 שעה.
• גענעראלפיבערגלאַסס מאַטע
• הויך-טעמפּעראַטור קעגנשטעל און אַנטי-קעראָוזשאַן קעגנשטעל
• הויך טענסאַל שטאַרקייַט מיט גוט פּראַסעסאַביליטי
• גוט בונד שטאַרקייַט
אונדזערפייבערגלאַס מאַץזענען פון עטלעכע טייפּס:פייבערגלאַס ייבערפלאַך מאַץ,פייבערגלאַס געהאַקט שנירל מאַץ, און קעסיידערדיק פייבערגלאַס מאַץ.די געהאַקט שנירל מאַטעאיז צעטיילט אין ימאַלשאַן אוןפּודער גלאז פיברע מאַץ.
225ג-1040E- גלאז געהאַקט סטראַנד מאַטעפּודער | |||||
קוואַליטי אינדעקס | |||||
פּרובירן נומער | קריטעריאָן לויט | אַפּאַראַט | נאָרמאַל | טעסט רעזולטאַט | רעזולטאַט |
גלאז טיפּ | G/T 17470-2007 | % | R2אָ<0.8% | 0.6% | אַרויף צו נאָרמאַל |
קאַפּלינג אַגענט | G/T 17470-2007 | % | SILANE | SILANE | אַרויף צו נאָרמאַל |
שטח ווייט | GB/T 9914.3 | ג/מ2 | 225±25 | 225.3 | אַרויף צו נאָרמאַל |
לאָי אינהאַלט | GB/T 9914.2 | % | 3.2-3.5 | 3.47 | אַרויף צו נאָרמאַל |
שפּאַנונג סטרענגטה סי | GB/T 6006.2 | N | ≥90 | 105 | אַרויף צו נאָרמאַל |
שפּאַנונג סטרענגטה מד | GB/T 6006.2 | N | ≥90 | 105.2 | אַרויף צו נאָרמאַל |
וואַסער אינהאַלט | GB/T 9914.1 | % | ≤0.2 | 0.18 | אַרויף צו נאָרמאַל |
פּערמעאַטיאָן קורס | ג/ט 17470 | s | <100 | 9 | אַרויף צו נאָרמאַל |
ברייט | ג/ט 17470 | mm | ±5 | 1040 | אַרויף צו נאָרמאַל |
בענדינג שטאַרקייַט | ג/ט 17470 | מפּאַ | נאָרמאַל ≧123 | ||
נאַס ≧103 | |||||
טעסט צושטאַנד | |||||
אַמביאַנט טעמפּעראַטור(℃) | 28 | אַמביאַנט הומידיטי (%)75 |
• גרויס-גרייס פרפּ פּראָדוקטן, מיט לעפיערעך גרויס ר אַנגלעס: שיפּבילדינג, וואַסער טורעם, סטאָרידזש טאַנגקס
• פּאַנאַלז, טאַנגקס, באָוץ, פּייפּס, קאָאָלינג טאָווערס, ויטאָמאָביל ינלענדיש סטעליע, גאַנץ גאַנג פון היגיעניש ויסריכט, עטק
300ג-1040E- גלאז געהאַקט סטראַנד מאַטעפּודער | |||||
קוואַליטי אינדעקס | |||||
פּרובירן נומער | קריטעריאָן לויט | אַפּאַראַט | נאָרמאַל | טעסט רעזולטאַט | רעזולטאַט |
גלאז טיפּ | G/T 17470-2007 | % | R2אָ<0.8% | 0.6% | אַרויף צו נאָרמאַל |
קאַפּלינג אַגענט | G/T 17470-2007 | % | SILANE | SILANE | SILANE |
שטח ווייט | GB/T 9914.3 | ג/מ2 | 300±30 | 301.4 | אַרויף צו נאָרמאַל |
לאָי אינהאַלט | GB/T 9914.2 | % | 2.6-3.0 | 2.88 | אַרויף צו נאָרמאַל |
שפּאַנונג סטרענגטה סי | GB/T 6006.2 | N | ≥120 | 133.7 | אַרויף צו נאָרמאַל |
שפּאַנונג סטרענגטה מד | GB/T 6006.2 | N | ≥120 | 131.4 | אַרויף צו נאָרמאַל |
וואַסער אינהאַלט | GB/T 9914.1 | % | ≤0.2 | 0.06 | אַרויף צו נאָרמאַל |
פּערמעאַטיאָן קורס | ג/ט 17470 | s | <100 | 13 | אַרויף צו נאָרמאַל |
ברייט | ג/ט 17470 | mm | ±5 | 1040 | אַרויף צו נאָרמאַל |
בענדינג שטאַרקייַט | ג/ט 17470 | מפּאַ | נאָרמאַל ≧123 | ||
נאַס ≧103 | |||||
טעסט צושטאַנד | |||||
אַמביאַנט טעמפּעראַטור(℃) | 30 | אַמביאַנט הומידיטי (%)70 |
מיר האָבן פילע טייפּס פוןפייבערגלאַס ראָווינג: טאַפליע ראָווינג,שפּריץ אַרויף ראָווינג,SMC ראָווינג,דירעקט ראָווינג,C גלאז ראָווינג, אוןפייבערגלאַס ראָווינג פֿאַר טשאַפּינג.
פֿאַר ינקוועריז וועגן אונדזער פּראָדוקטן אָדער פּרייסליסט, ביטע לאָזן אונדז דיין E- בריוו און מיר וועלן זיין קאָנטאַקט אין 24 שעה.