אָנפֿרעג פֿאַר פּרייזליסט
פֿאַר פֿראַגעס וועגן אונדזערע פּראָדוקטן אָדער פּרייזן, ביטע לאָזט אונדז אייער בליצפּאָסט אַדרעס און מיר וועלן זיך מיט אייך פֿאַרבינדן אין 24 שעה.
•אַלגעמייןפייבערגלאס מאַטע
• הויך-טעמפּעראַטור קעגנשטעל און אַנטי-קעראָוזשאַן קעגנשטעל
• הויך צוג שטאַרקייט מיט גוט פּראָצעסאַביליטי
• גוטע בונד שטאַרקייט
אונדזערפייבערגלאז מאַטעסזענען פון עטלעכע טיפן:פייבערגלאז ייבערפלאַך מאַץ,פיבערגלאַס געהאַקט שטראַנד מאַץ, און קאָנטינויִערלעכע פֿײַבערגלאַס מאַטעס.די צעהאקטע שטריק מאַטעאיז צעטיילט אין עמולסיע אוןפּודער גלאז פיברע מאַץ.
225 ג-1040E-גלאז געהאַקט שטראַנד מאַטעפּודער | |||||
קוואַליטעט אינדעקס | |||||
טעסט אייטעם | קריטעריאָן לויט | איינהייט | סטאַנדאַרט | טעסט רעזולטאַט | רעזולטאַט |
גלאז טיפ | ג/ט 17470-2007 | % | R2O<0.8% | 0.6% | ביזן סטאַנדאַרט |
קאַפּלינג אַגענט | ג/ט 17470-2007 | % | סילאַנע | סילאַנע | ביזן סטאַנדאַרט |
שטח וואָג | גיגאבייט/ט 9914.3 | ג/מ² | 225±25 | 225.3 | ביזן סטאַנדאַרט |
לאָי אינהאַלט | גיגאבייט/ט 9914.2 | % | 3.2-3.5 | 3.47 | ביזן סטאַנדאַרט |
שפּאַנונג שטאַרקייט CD | גיגאבייט/ט 6006.2 | N | ≥90 | 105 | ביזן סטאַנדאַרט |
שפּאַנונג שטאַרקייט מד | גיגאבייט/ט 6006.2 | N | ≥90 | 105.2 | ביזן סטאַנדאַרט |
וואַסער אינהאַלט | גיגאבייט/ט 9914.1 | % | ≤0.2 | 0.18 | ביזן סטאַנדאַרט |
דורכדרינגונג ראטע | ג/ט 17470 | s | <100 | 9 | ביזן סטאַנדאַרט |
ברייט | ג/ט 17470 | mm | ±5 | 1040 | ביזן סטאַנדאַרט |
בייגן שטאַרקייט | ג/ט 17470 | MPa | סטאַנדאַרט ≧123 | ||
נאַס ≧103 | |||||
טעסט באַדינגונג | |||||
אַמביענט טעמפּעראַטור(℃) | 28 | אַמביאַנט הומידיטי (%)75 |
• גרויסע FRP פּראָדוקטן, מיט רעלאַטיוו גרויסע R ווינקלען: שיף-בויען, וואַסער טורעם, סטאָרידזש טאַנקען
• פּאַנעלן, טאַנקען, שיפן, רערן, קיל טורעמס, אויטאָמאָביל אינעווייניקסטע דעקע, גאַנץ סכום פון סאַניטאַרישע עקוויפּמענט, עטק.
300 ג-1040E-גלאז געהאַקט שטראַנד מאַטעפּודער | |||||
קוואַליטעט אינדעקס | |||||
טעסט אייטעם | קריטעריאָן לויט | איינהייט | סטאַנדאַרט | טעסט רעזולטאַט | רעזולטאַט |
גלאז טיפ | ג/ט 17470-2007 | % | R2O<0.8% | 0.6% | ביזן סטאַנדאַרט |
קאַפּלינג אַגענט | ג/ט 17470-2007 | % | סילאַנע | סילאַנע | סילאַנע |
שטח וואָג | גיגאבייט/ט 9914.3 | ג/מ² | 300±30 | 301.4 | ביזן סטאַנדאַרט |
לאָי אינהאַלט | גיגאבייט/ט 9914.2 | % | 2.6-3.0 | 2.88 | ביזן סטאַנדאַרט |
שפּאַנונג שטאַרקייט CD | גיגאבייט/ט 6006.2 | N | ≥120 | 133.7 | ביזן סטאַנדאַרט |
שפּאַנונג שטאַרקייט מד | גיגאבייט/ט 6006.2 | N | ≥120 | 131.4 | ביזן סטאַנדאַרט |
וואַסער אינהאַלט | גיגאבייט/ט 9914.1 | % | ≤0.2 | 0.06 | ביזן סטאַנדאַרט |
דורכדרינגונג ראטע | ג/ט 17470 | s | <100 | 13 | ביזן סטאַנדאַרט |
ברייט | ג/ט 17470 | mm | ±5 | 1040 | ביזן סטאַנדאַרט |
בייגן שטאַרקייט | ג/ט 17470 | MPa | סטאַנדאַרט ≧123 | ||
נאַס ≧103 | |||||
טעסט באַדינגונג | |||||
אַמביאַנט טעמפּעראַטור(℃) | 30 | אַמביאַנט הומידיטי (%)70 |
מיר האָבן פילע טיפּן פוןפייבערגלאז ראָווינג: פּאַנעל ראָווינג,שפּריץ אַרויף ראָווינג,SMC ראָווינג,דירעקטע ראָווינג,גלאָז ראָווינג, אוןפייבערגלאז ראָווינג פֿאַר שניידן.
פֿאַר פֿראַגעס וועגן אונדזערע פּראָדוקטן אָדער פּרייזן, ביטע לאָזט אונדז אייער בליצפּאָסט אַדרעס און מיר וועלן זיך מיט אייך פֿאַרבינדן אין 24 שעה.